労働者派遣法に基づく公開資料
「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」第23条第5項の定めにより、労働者派遣事業に係る以下の情報を公開いたします。
記
1.労働者派遣法第23条第5項に伴うマージン率の公開
①派遣労働者の数 | 11名(令和6年6月1日現在) |
②派遣先の数 | 5社 |
③マージン率 | 23.7% |
④教育訓練に関する事項 | 新規採用者教育、人材育成研修 初級・中級職能別技能研修 |
⑤派遣料金の1人あたりの平均額 | 31,257円(1日(8時間あたり)の額) |
⑥派遣社員の賃金平均額 | 23,836円(1日(8時間あたり)の額) |
⑦福利厚生等 | 健康、厚生年金、雇用、労災の各種社会保険 共済会、社員旅行、退職金制度、特別休暇制度 財形貯蓄、住宅資金融資、各種健康診断 |
2.待遇決定方式の公開
①待遇決定方式 | 労使協定方式 |
②労使協定の対象となる派遣労働者の範囲 | 派遣先事業主で従事するすべての社員 |
③労使協定の有効期間 | 2025年3月31日 |
以 上